Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Ēkas kadastra apzīmējums: 27000060903001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 58% augstāka nekā vidēji Ventspils.
Katoļu iela 50, Ventspils, LV-3601 ir reģistrēts energosertifikāts BVKB (Būvniecības valsts kontroles biroja) reģistrā.
Precīza energoklase, apkures un karstā ūdens patēriņš (kWh/m² gadā), CO2 emisijas un citi rādītāji pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 12 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Дата | Адрес | Цена |
|---|---|---|
| 14 июля 2026 г. | Katoļu iela 50 - 83, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 8 мая 2026 г. | Katoļu iela 50 - 46, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 17 сентября 2025 г. | Katoļu iela 50 - 24, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 14 июля 2025 г. | Katoļu iela 50 - 42, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 12 июня 2025 г. | Katoļu iela 50 - 19, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 23 октября 2024 г. | Katoļu iela 50 - 43, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 3 сентября 2024 г. | Katoļu iela 50 - 65, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 8 мая 2024 г. | Katoļu iela 50 - 6, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 12 декабря 2023 г. | Katoļu iela 50 - 54, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 28 августа 2023 г. | Katoļu iela 50 - 42, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 27 апреля 2023 г. | Katoļu iela 50 - 2, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 11 февраля 2022 г. | Katoļu iela 50 - 71, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 22 сентября 2021 г. | Katoļu iela 50 - 49, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 20 августа 2020 г. | Katoļu iela 50 - 23, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 6 июля 2020 г. | Katoļu iela 50 - 37, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 9 марта 2020 г. | Katoļu iela 50 - 17, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 20 февраля 2020 г. | Katoļu iela 50 - 68, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 21 мая 2019 г. | Katoļu iela 50 - 83, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 12 апреля 2019 г. | Katoļu iela 50 - 28, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 12 октября 2018 г. | Katoļu iela 50 - 37, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 12 марта 2018 г. | Katoļu iela 50 - 70, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 26 октября 2017 г. | Katoļu iela 50 - 50, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 11 апреля 2017 г. | Katoļu iela 50 - 2, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 4 апреля 2017 г. | Katoļu iela 50 - 85, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 6 февраля 2017 г. | Katoļu iela 50 - 21, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 8 декабря 2016 г. | Katoļu iela 50 - 24, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 18 октября 2016 г. | Katoļu iela 50 - 1, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 5 сентября 2016 г. | Katoļu iela 50 - 38, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 13 июля 2016 г. | Katoļu iela 50 - 3, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 7 апреля 2016 г. | Katoļu iela 50 - 47, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Адрес | Площадь | Комнаты | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Katoļu iela 50 - 1, Ventspils, LV-3601 | 44,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 2, Ventspils, LV-3601 | 35,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 3, Ventspils, LV-3601 | 43,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 6, Ventspils, LV-3601 | 43,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 15, Ventspils, LV-3601 | 44,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 16, Ventspils, LV-3601 | 57,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 17, Ventspils, LV-3601 | 67,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 19, Ventspils, LV-3601 | 69,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 21, Ventspils, LV-3601 | 68,8 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 23, Ventspils, LV-3601 | 67,7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 24, Ventspils, LV-3601 | 56,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 28, Ventspils, LV-3601 | 46,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 36, Ventspils, LV-3601 | 24,1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 37, Ventspils, LV-3601 | 47,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 38, Ventspils, LV-3601 | 56,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 42, Ventspils, LV-3601 | 25,5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 43, Ventspils, LV-3601 | 54,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 46, Ventspils, LV-3601 | 53,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 47, Ventspils, LV-3601 | 46,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 49, Ventspils, LV-3601 | 53,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 50, Ventspils, LV-3601 | 46,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 54, Ventspils, LV-3601 | 25,2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 65, Ventspils, LV-3601 | 55,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 68, Ventspils, LV-3601 | 55,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 69, Ventspils, LV-3601 | 23,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 70, Ventspils, LV-3601 | 45,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 71, Ventspils, LV-3601 | 44,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 83, Ventspils, LV-3601 | 43,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katoļu iela 50 - 85, Ventspils, LV-3601 | 44,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Это информационный расчёт, а не финансовая консультация.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).