Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Pļavnieki neighborhood, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01001211050008
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 31% zemāka nekā vidēji Rīga.
Jasmuižas iela 11, Rīga, LV-1021 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 21 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| Aug. 10, 2026 | Jasmuižas iela 11 - 144, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| April 17, 2026 | Jasmuižas iela 11 - 51, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Jan. 20, 2026 | Jasmuižas iela 11 - 54, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Dec. 5, 2025 | Jasmuižas iela 11 - 60, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Dec. 3, 2025 | Jasmuižas iela 11 - 49, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 1, 2025 | Jasmuižas iela 11 - 57, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Aug. 22, 2025 | Jasmuižas iela 11 - 120, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| May 16, 2025 | Jasmuižas iela 11 - 37, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| April 11, 2025 | Jasmuižas iela 11 - 107, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Feb. 17, 2025 | Jasmuižas iela 11 - 85, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| March 14, 2024 | Jasmuižas iela 11 - 108, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Dec. 11, 2023 | Jasmuižas iela 11 - 76, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Aug. 24, 2023 | Jasmuižas iela 11 - 26, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| May 25, 2023 | Jasmuižas iela 11 - 144, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| April 19, 2023 | Jasmuižas iela 11 - 115, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 4, 2022 | Jasmuižas iela 11 - 128, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| March 10, 2022 | Jasmuižas iela 11 - 37, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Feb. 3, 2022 | Jasmuižas iela 11 - 37, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Dec. 2, 2021 | Jasmuižas iela 11 - 66, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Nov. 3, 2021 | Jasmuižas iela 11 - 32, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 29, 2021 | Jasmuižas iela 11 - 21, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| May 26, 2021 | Jasmuižas iela 11 - 28, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Nov. 3, 2020 | Jasmuižas iela 11 - 120, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 2, 2020 | Jasmuižas iela 11 - 75, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Aug. 25, 2020 | Jasmuižas iela 11 - 46, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| June 5, 2020 | Jasmuižas iela 11 - 47, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Jan. 30, 2020 | Jasmuižas iela 11 - 19, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Sept. 13, 2019 | Jasmuižas iela 11 - 133, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Aug. 8, 2019 | Jasmuižas iela 11 - 7, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Jan. 22, 2019 | Jasmuižas iela 11 - 57, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Jasmuižas iela 11 - 6, Rīga, LV-1021 | 49.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 7, Rīga, LV-1021 | 49.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 9, Rīga, LV-1021 | 61.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 13, Rīga, LV-1021 | 61.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 15, Rīga, LV-1021 | 48.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 19, Rīga, LV-1021 | 48.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 21, Rīga, LV-1021 | 61.8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 24, Rīga, LV-1021 | 60.2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 26, Rīga, LV-1021 | 49.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 28, Rīga, LV-1021 | 60.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 32, Rīga, LV-1021 | 60.6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 37, Rīga, LV-1021 | 61.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 46, Rīga, LV-1021 | 49.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 47, Rīga, LV-1021 | 48.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 49, Rīga, LV-1021 | 61.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 50, Rīga, LV-1021 | 49.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 51, Rīga, LV-1021 | 48.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 54, Rīga, LV-1021 | 49.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 57, Rīga, LV-1021 | 60.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 60, Rīga, LV-1021 | 60.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 66, Rīga, LV-1021 | 30.8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 69, Rīga, LV-1021 | 61.6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 75, Rīga, LV-1021 | 48.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 76, Rīga, LV-1021 | 60.6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 85, Rīga, LV-1021 | 61.6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 107, Rīga, LV-1021 | 48.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 108, Rīga, LV-1021 | 60.9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 115, Rīga, LV-1021 | 48.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 119, Rīga, LV-1021 | 49.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 120, Rīga, LV-1021 | 59.1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 125, Rīga, LV-1021 | 61.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 128, Rīga, LV-1021 | 60.2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 133, Rīga, LV-1021 | 61.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 137, Rīga, LV-1021 | 61.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 144, Rīga, LV-1021 | 60.8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 155, Rīga, LV-1021 | 48.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 159, Rīga, LV-1021 | 49.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 160, Rīga, LV-1021 | 60.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.