Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Pļavnieki neighborhood, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01001211119001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 29% zemāka nekā vidēji Rīga.
Jasmuižas iela 1, Rīga, LV-1021 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 10 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| July 2, 2026 | Jasmuižas iela 1 - 32, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| April 28, 2025 | Jasmuižas iela 1 - 16, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Feb. 18, 2025 | Jasmuižas iela 1 - 6, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Jan. 20, 2025 | Jasmuižas iela 1 - 8, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Dec. 19, 2023 | Jasmuižas iela 1 - 25, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Nov. 21, 2023 | Jasmuižas iela 1 - 1, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 4, 2023 | Jasmuižas iela 1 - 13, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Sept. 13, 2023 | Jasmuižas iela 1 - 1, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Aug. 23, 2023 | Jasmuižas iela 1 - 31, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 19, 2022 | Jasmuižas iela 1 - 4, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Aug. 27, 2021 | Jasmuižas iela 1 - 22, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Feb. 25, 2021 | Jasmuižas iela 1 - 17, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Jan. 14, 2021 | Jasmuižas iela 1 - 20, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Nov. 10, 2020 | Jasmuižas iela 1 - 34, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Sept. 25, 2019 | Jasmuižas iela 1 - 25, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 12, 2018 | Jasmuižas iela 1 - 21, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Jan. 10, 2018 | Jasmuižas iela 1 - 8, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Aug. 17, 2017 | Jasmuižas iela 1 - 13, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 14, 2016 | Jasmuižas iela 1 - 19, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| May 6, 2016 | Jasmuižas iela 1 - 22, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Nov. 19, 2015 | Jasmuižas iela 1 - 29, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| April 8, 2015 | Jasmuižas iela 1 - 16, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Dec. 18, 2013 | Jasmuižas iela 1 - 6, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Nov. 27, 2013 | Jasmuižas iela 1 - 4, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 10, 2013 | Jasmuižas iela 1 - 24, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Dec. 21, 2012 | Jasmuižas iela 1 - 8, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Sept. 21, 2012 | Jasmuižas iela 1 - 26, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Feb. 8, 2002 | Jasmuižas iela 1 - 18, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Jasmuižas iela 1 - 1, Rīga, LV-1021 | 104.3 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 4, Rīga, LV-1021 | 32.0 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 6, Rīga, LV-1021 | 99.6 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 8, Rīga, LV-1021 | 85.2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 13, Rīga, LV-1021 | 106.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 16, Rīga, LV-1021 | 100.1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 17, Rīga, LV-1021 | 95.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 18, Rīga, LV-1021 | 112.0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 19, Rīga, LV-1021 | 98.5 m² | 5 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 20, Rīga, LV-1021 | 98.9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 21, Rīga, LV-1021 | 111.7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 22, Rīga, LV-1021 | 100.1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 24, Rīga, LV-1021 | 114.6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 25, Rīga, LV-1021 | 98.8 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 26, Rīga, LV-1021 | 98.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 29, Rīga, LV-1021 | 98.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 31, Rīga, LV-1021 | 100.0 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 32, Rīga, LV-1021 | 96.8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 1 - 34, Rīga, LV-1021 | 100.0 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.